| Merknaam: | Retek |
| Modelnummer: | SP6068 reeks |
| Moq: | 1000pcs |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Levertijd: | 21days |
| Payment Terms: | T / T, Western Union |
AC van de enige Faseinductie Motorkader 60mm*60mm Lengte 68mm 110VAC 220VAC
AC van de enige Faseinductie Motor
Model: SP60 reeks
Typische Applciation: Motor met drijfwerkassemblage, robotica, de automatische productielijnen van de fabrieksproductie en enz.
Eigenschappen:
1. Omkeerbare revoltuionrichting: YN-tribunes voor omkeerbare inductiemotor. YY tribunes voor de enige motor van de richtingsinductie.
2. Facultatief voltage: 100VAC, 110VAC, 220VAC, 230VAC
3. Facultatieve toegevoegde functies: Z tribunes voor mechanische demper.
4. Het werk plicht: S1 en S2
5. Hoog - kwaliteitslager, met geringe geluidssterkte, 2years-kwaliteitswaarborg
Het trekken:
Figuur 1: SP6068
![]()
Figuur 2: SP6075
![]()
Figuur 3: SP6080
![]()
Technische Speifications:
| Model | Outputmacht (W) |
Voltage (v) |
Frequentie (Herz) |
Huidig (a) |
Beginnende Torsie (NM) | Geschatte Torsie (NM) | Geschatte Snelheid (t/min) |
Condensator (uF/VAC) |
Plicht | Gewicht (Kg) |
| Sp6068yn04-1 | 4 | 110 | 50 | 0,18 | 0,04 | 0,032 | 1200 | 2.5/250 | S1 | 0,7 |
| Sp6068yn04-2 | 4 | 220 | 50 | 0,1 | 0,04 | 0,032 | 1200 | 0.68/450 | S1 | |
| Sp6068yn06-1 | 6 | 110 | 50 | 0,23 | 0,055 | 0,048 | 1200 | 3/250 | S2 | |
| Sp6068yn06-2 | 6 | 220 | 50 | 0,14 | 0,055 | 0,048 | 1200 | 0.8/450 | S2 | |
| Sp6075yn06-1 | 6 | 110 | 50 | 0,23 | 0,06 | 0,048 | 1200 | 3.0/250 | S1 | 0,75 |
| Sp6075yn06-2 | 6 | 220 | 50 | 0,14 | 0,075 | 0,048 | 1200 | 0.8/450 | S1 | |
| Sp6075yn10-1 | 10 | 110 | 50 | 0,32 | 0,078 | 0,073 | 1200 | 4.0/250 | S2 | |
| Sp6075yn10-2 | 10 | 220 | 50 | 0,22 | 0,092 | 0,073 | 1200 | 1.0/250 | S2 | |
| Sp6080yn10-1 | 10 | 110 | 50 | 0,3 | 0,078 | 0,08 | 1200 | 4.0/250 | S1 | 0,8 |
| Sp6080yn10-2 | 10 | 220 | 50 | 0,2 | 0,092 | 0,08 | 1200 | 1.0/250 | S1 |
Waarom ons kies
1. Zelfde leveringsketens zoals andere openbare ondernemingen
2. De zelfde levering ketent maar de lagere overheadkosten verstrekken rendabele voordelen
3. Techniekteam meer dan 15 die jaar ervarings door openbare ondernemingen wordt aangewend.
4. Het snelle keerpunt binnen 24 uren door vlakte beheert structuur
5. Over 30%-de groei elk jaar in voorbij 5 jaar.
Voor om het even welke specifieke vereisten, gelieve te voelen vrij om ons vandaag voor nadere informatie te contacteren!
| Merknaam: | Retek |
| Modelnummer: | SP6068 reeks |
| Moq: | 1000pcs |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakkingsgegevens: | 4PCS/CARTON |
| Payment Terms: | T / T, Western Union |
AC van de enige Faseinductie Motorkader 60mm*60mm Lengte 68mm 110VAC 220VAC
AC van de enige Faseinductie Motor
Model: SP60 reeks
Typische Applciation: Motor met drijfwerkassemblage, robotica, de automatische productielijnen van de fabrieksproductie en enz.
Eigenschappen:
1. Omkeerbare revoltuionrichting: YN-tribunes voor omkeerbare inductiemotor. YY tribunes voor de enige motor van de richtingsinductie.
2. Facultatief voltage: 100VAC, 110VAC, 220VAC, 230VAC
3. Facultatieve toegevoegde functies: Z tribunes voor mechanische demper.
4. Het werk plicht: S1 en S2
5. Hoog - kwaliteitslager, met geringe geluidssterkte, 2years-kwaliteitswaarborg
Het trekken:
Figuur 1: SP6068
![]()
Figuur 2: SP6075
![]()
Figuur 3: SP6080
![]()
Technische Speifications:
| Model | Outputmacht (W) |
Voltage (v) |
Frequentie (Herz) |
Huidig (a) |
Beginnende Torsie (NM) | Geschatte Torsie (NM) | Geschatte Snelheid (t/min) |
Condensator (uF/VAC) |
Plicht | Gewicht (Kg) |
| Sp6068yn04-1 | 4 | 110 | 50 | 0,18 | 0,04 | 0,032 | 1200 | 2.5/250 | S1 | 0,7 |
| Sp6068yn04-2 | 4 | 220 | 50 | 0,1 | 0,04 | 0,032 | 1200 | 0.68/450 | S1 | |
| Sp6068yn06-1 | 6 | 110 | 50 | 0,23 | 0,055 | 0,048 | 1200 | 3/250 | S2 | |
| Sp6068yn06-2 | 6 | 220 | 50 | 0,14 | 0,055 | 0,048 | 1200 | 0.8/450 | S2 | |
| Sp6075yn06-1 | 6 | 110 | 50 | 0,23 | 0,06 | 0,048 | 1200 | 3.0/250 | S1 | 0,75 |
| Sp6075yn06-2 | 6 | 220 | 50 | 0,14 | 0,075 | 0,048 | 1200 | 0.8/450 | S1 | |
| Sp6075yn10-1 | 10 | 110 | 50 | 0,32 | 0,078 | 0,073 | 1200 | 4.0/250 | S2 | |
| Sp6075yn10-2 | 10 | 220 | 50 | 0,22 | 0,092 | 0,073 | 1200 | 1.0/250 | S2 | |
| Sp6080yn10-1 | 10 | 110 | 50 | 0,3 | 0,078 | 0,08 | 1200 | 4.0/250 | S1 | 0,8 |
| Sp6080yn10-2 | 10 | 220 | 50 | 0,2 | 0,092 | 0,08 | 1200 | 1.0/250 | S1 |
Waarom ons kies
1. Zelfde leveringsketens zoals andere openbare ondernemingen
2. De zelfde levering ketent maar de lagere overheadkosten verstrekken rendabele voordelen
3. Techniekteam meer dan 15 die jaar ervarings door openbare ondernemingen wordt aangewend.
4. Het snelle keerpunt binnen 24 uren door vlakte beheert structuur
5. Over 30%-de groei elk jaar in voorbij 5 jaar.
Voor om het even welke specifieke vereisten, gelieve te voelen vrij om ons vandaag voor nadere informatie te contacteren!