Brand Name: | Retek |
Model Number: | W2430 Reeks |
MOQ: | 1000pcs |
Prijs: | negotiable |
Delivery Time: | 14days |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
De cirkel vormde Brushless Elektrische Motor van gelijkstroom in Efficiency 56,2 - 67,9% van het Huistoestel
Typische Toepassing:
mobiliteit, auto's, automatische deuren, de vloeibare verdeel en roterende aandrijving van de diafragmapomp, robotica en landbouw en lichte industriële toepassingen.
Het trekken:
Typische Prestaties:
Voltage | Zonder commissie | Bij Max. Efficiency | Box | |||||||
Model | Werkende Waaier (V) | Nominaal (V) | Snelheid (t/min) | Huidig (A) | Snelheid (t/min) | Huidig (A) | Torsie (g.cm) | Output (W) | EFF (%) | Torsie (g.cm) |
W2430A | 5.0~9.0 | 6.0V constante | 5380 | 0,2 | 4260 | 0,87 | 67.8 | 2.9 | 56.5 | 325.9 |
W2430B | 6.0~12.0 | 9.0V constante | 5390 | 0,11 | 4382 | 0,47 | 61.5 | 2.8 | 64.2 | 328.8 |
W2430C | 9.0~16.0 | 12.0V constante | 8010 | 0,17 | 6385 | 0,67 | 83 | 5.4 | 67.9 | 409.4 |
W2430D | 19.0~26.0 | 24.0V constante | 4570 | 0,05 | 3553 | 0,17 | 67.2 | 2.5 | 58.5 | 302.1 |
Kromme:
Voor nadere informatie, gelieve te voelen vrij om ons voor volledige specificatie te contacteren.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | W2430 Reeks |
MOQ: | 1000pcs |
Prijs: | negotiable |
Packaging Details: | 25st/karton |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
De cirkel vormde Brushless Elektrische Motor van gelijkstroom in Efficiency 56,2 - 67,9% van het Huistoestel
Typische Toepassing:
mobiliteit, auto's, automatische deuren, de vloeibare verdeel en roterende aandrijving van de diafragmapomp, robotica en landbouw en lichte industriële toepassingen.
Het trekken:
Typische Prestaties:
Voltage | Zonder commissie | Bij Max. Efficiency | Box | |||||||
Model | Werkende Waaier (V) | Nominaal (V) | Snelheid (t/min) | Huidig (A) | Snelheid (t/min) | Huidig (A) | Torsie (g.cm) | Output (W) | EFF (%) | Torsie (g.cm) |
W2430A | 5.0~9.0 | 6.0V constante | 5380 | 0,2 | 4260 | 0,87 | 67.8 | 2.9 | 56.5 | 325.9 |
W2430B | 6.0~12.0 | 9.0V constante | 5390 | 0,11 | 4382 | 0,47 | 61.5 | 2.8 | 64.2 | 328.8 |
W2430C | 9.0~16.0 | 12.0V constante | 8010 | 0,17 | 6385 | 0,67 | 83 | 5.4 | 67.9 | 409.4 |
W2430D | 19.0~26.0 | 24.0V constante | 4570 | 0,05 | 3553 | 0,17 | 67.2 | 2.5 | 58.5 | 302.1 |
Kromme:
Voor nadere informatie, gelieve te voelen vrij om ons voor volledige specificatie te contacteren.