| Merknaam: | Retek |
| Modelnummer: | D50 Reeks |
| Moq: | 1000pcs |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Levertijd: | 21days |
Diameter 50mm borstelde Permanente Magneetmotor, 2/4 Polen gelijkstroom Inductiemotor 50ZYT
50ZYT 50mm Permanente Magneet elektrische gelijkstroom Motor voor economische massagemachines, vibrators en automatiseringsmachines
Typische Toepassing:
Massagemachines, Vibrators, lineaire actuator, machtszaag, verspreider, avegaar, automatisering etc.
De motoren zijn hogere efficiency dan anderen en goed daling-in vervangingen voor de motoren van Ametek en Dunker-.
Eigenschappen:
Levensduur met geringe geluidssterkte, de Lange, Kosten minder en bespaart meer voor uw voordelen.
Prestaties:
| Model | D50 | |||
| Nominale spanning | V gelijkstroom | 12 | 24 | 48 |
| Geschatte snelheid | t/min | 3790 | 3600 | 3680 |
| Geschatte torsie | N.m | 90 | 100 | 100 |
| Huidig | A | 4.5 | 2.3 | 1.3 |
| Beginnende torsie | N.m | 57 | 67 | 66 |
| Beginnende stroom | A | 23.7 | 13.5 | 7.7 |
| Geen ladingssnelheid | t/min | 4490 | 4200 | 4280 |
| Geen ladingsstroom | A | 0,58 | 0,28 | 0,17 |
| Demagstroom | A | 42 | 20 | 12 |
| Rotorinertie | Gcm2 | 230 | 230 | 230 |
| Gewicht van motor | kg | 95 | 95 | 95 |
| Motorlengte | mm | 850 | 850 | 850 |
Het trekken:
![]()
Kromme:
![]()
| Merknaam: | Retek |
| Modelnummer: | D50 Reeks |
| Moq: | 1000pcs |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakkingsgegevens: | 25st/karton |
Diameter 50mm borstelde Permanente Magneetmotor, 2/4 Polen gelijkstroom Inductiemotor 50ZYT
50ZYT 50mm Permanente Magneet elektrische gelijkstroom Motor voor economische massagemachines, vibrators en automatiseringsmachines
Typische Toepassing:
Massagemachines, Vibrators, lineaire actuator, machtszaag, verspreider, avegaar, automatisering etc.
De motoren zijn hogere efficiency dan anderen en goed daling-in vervangingen voor de motoren van Ametek en Dunker-.
Eigenschappen:
Levensduur met geringe geluidssterkte, de Lange, Kosten minder en bespaart meer voor uw voordelen.
Prestaties:
| Model | D50 | |||
| Nominale spanning | V gelijkstroom | 12 | 24 | 48 |
| Geschatte snelheid | t/min | 3790 | 3600 | 3680 |
| Geschatte torsie | N.m | 90 | 100 | 100 |
| Huidig | A | 4.5 | 2.3 | 1.3 |
| Beginnende torsie | N.m | 57 | 67 | 66 |
| Beginnende stroom | A | 23.7 | 13.5 | 7.7 |
| Geen ladingssnelheid | t/min | 4490 | 4200 | 4280 |
| Geen ladingsstroom | A | 0,58 | 0,28 | 0,17 |
| Demagstroom | A | 42 | 20 | 12 |
| Rotorinertie | Gcm2 | 230 | 230 | 230 |
| Gewicht van motor | kg | 95 | 95 | 95 |
| Motorlengte | mm | 850 | 850 | 850 |
Het trekken:
![]()
Kromme:
![]()